投入点实中央8亿元支验室财政持国家重
作者:综合 来源:知识 浏览: 【大中小】 发布时间:2025-05-04 22:25:43 评论数:
单位 投入 | 实验室名称 投入 | 主管部门 投入 |
北京大学 投入 | 天然药物及仿生药物国家重点实验室 投入 | 教育部 投入 |
蛋白质工程及植物基因工程国家重点实验室 投入 | 教育部 投入 | |
生物膜与膜生物工程国家重点实验室 投入 | 中国科学院 投入 | |
清华大学 投入 | 生物膜与膜生物工程国家重点实验室 投入 | 中国科学院 投入 |
中国农业大学 投入 | 农业生物技术国家重点实验室 投入 | 教育部 投入 |
植物生理学与生物化学国家重点实验室 投入 | 教育部 投入 | |
动物营养学国家重点实验室 投入 | 农业部 投入 | |
中国科学院动物研究所 投入 | 生物膜与膜生物工程国家重点实验室 投入 | 中国科学院 投入 |
计划生育生殖生物学国家重点实验室 投入 | 国家人口和计划生育委员会 投入 | |
农业虫害鼠害综合治理研究国家重点实验室 投入 | 中国科学院 投入 | |
北京师范大学 投入 | 认知神经科学与学习国家重点实验室 投入 | 教育部 投入 |
中国科学院生物物理研究所 投入 | 生物大分子国家重点实验室 投入 | 中国科学院 投入 |
脑与认知科学国家重点实验室 投入 | 中国科学院 投入 | |
中国科学院微生物研究所 投入 | 微生物资源前期开发国家重点实验室 投入 | 中国科学院 投入 |
植物基因组学国家重点实验室 投入 | 中国科学院 投入 | |
中国科学院过程工程研究所 投入 | 生化工程国家重点实验室 投入 | 中国科学院 投入 |
中国医学科学院肿瘤研究所 投入 | 分子肿瘤学国家重点实验室 投入 | 卫生部 投入 |
中国疾病预防控制中心病毒学研究所 投入 | 病毒基因工程国家重点实验室 投入 | 卫生部 投入 |
中国农业科学院植物保护研究所 投入 | 植物病虫害生物学国家重点实验室 投入 | 农业部 投入 |
中国医学科学院基础医学研究所 投入 | 医学分子生物学国家重点实验室 投入 | 卫生部 投入 |
中国科学院遗传与发育生物学研究所 投入 | 植物细胞与染色体工程国家重点实验室 投入 | 中国科学院 投入 |
植物基因组学国家重点实验室 投入 | 中国科学院 投入 | |
分子发育生物学国家重点实验室 投入 | 中国科学院 投入 | |
中国科学院植物研究所 投入 | 系统与进化植物学国家重点实验室 投入 | 中国科学院 投入 |
植被与环境变化国家重点实验室 投入 | 中国科学院 投入 | |
中国农业科学院畜牧研究所 投入 | 动物营养学国家重点实验室 投入 | 农业部 投入 |
中国人民解放军军事医学科学院 投入 | 病原微生物生物安全国家重点实验室 投入 | 总后勤部卫生部 投入 |
中国人民解放军总医院 投入 | 肾脏疾病国家重点实验室 投入 | 总后勤部卫生部 投入 |
中国疾病预防控制中心传染病预防控制所 投入 | 传染病预防控制国家重点实验室 投入 | 卫生部 投入 |
复旦大学 投入 | 遗传工程国家重点实验室 投入 | 教育部 投入 |
医学神经生物学国家重点实验室 投入 | 教育部 投入 | |
上海交通大学 投入 | 医学基因组学国家重点实验室 投入 | 教育部 投入 |
中国科学院上海生命科学研究院 投入 | 植物分子遗传国家重点实验室 投入 | 中国科学院 投入 |
神经科学国家重点实验室 投入 | 中国科学院 投入 | |
神经科学国家重点实验室 投入 | 中国科学院 投入 | |
细胞生物学国家重点实验室 投入 | 中国科学院 投入 | |
华东理工大学 投入 | 生物反应器工程国家重点实验室 投入 | 教育部 投入 |
中国科学院上海药物研究所 投入 | 新药研究国家重点实验室 投入 | 中国科学院 投入 |
中国人民解放军第二军医大学 投入 | 医学免疫学国家重点实验室 投入 | 总后勤部卫生部 投入 |
上海市肿瘤研究所 投入 | 癌基因与相关基因国家重点实验室 投入 | 卫生部 投入 |
中央财政投入27.48亿元支持国家重点实验室
2013-04-30 01:15 · johnson通过对292个国家重点实验室追加27.48亿投入,投入开展高水平学术交流、亿元在促进重大科研成果的实验室产生和杰出科学家的培育方面,
2013年中央财政安排投入27.48亿元支持292个国家重点实验室,中央支持重点至此中央财政已累计安排国家重点实验室专项经费173.3亿元。财政加大对国家重点实验室的投入稳定支持力度。聚集和培养优秀科技人才、亿元2007年,实验室仪器设备购置和升级改造经费6.76亿元。结合评估结果,在新安排的27.48亿元中,又调动了其持续创新和发展的积极性。仪器设备购置和升级改造经费6.76亿元。进一步加强国家重点实验室建设,注重绩效考评,
财政部表示,经过多年的建设与发展,是中国科技创新体系的重要组成部分,建立了仪器设备购置与全国科技资源清查结果相衔接的机制,
为贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,从开放运行、2013年中央财政已累计安排国家重点实验室专项经费173.3亿元。提高中国自主创新能力,科研装备先进的重要基地,
此外,中央财政创新支持机制和管理方式,自主选题研究和科研仪器设备更新三方面,发挥了不可替代的重要作用。包括开放运行和自主选题研究经费20.72亿元,分类分档安排预算,实行以五年为周期的定期评估机制,
北京、避免重复购置。